Prefissi radioamatoriali
Quando un aspirante radioamatore supera con successo gli esami preposti dal Ministero, quest'ultimo, su opportuna richiesta del radioamatore,richiede una sigla detta in inglese call-sign; tale sigla identificherà il nuovo radioamatore per tutta la sua futura carriera radiantistica.
Il rilascio delle sigle radioamatoriali non è casuale o a scelta dell'utente (come avviene per il Servizio C.B.) ma deciso univocamente dal Ministrero seguento una procedura specifica; la sigla sarà sempre composta da 6 caratteri nel seguente formato (internazionale):
x y w zzz
dove:
A seguire alcune tabelle informative:
Tabella Classi
| Identificativo | Classe | Note |
|---|---|---|
| K | A (licenza ordinaria) | tutte le regioni eccetto Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta |
| Z | A (licenza ordinaria) | tutte le regioni eccetto Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta |
| S | A (licenza ordinaria) | regione Sardegna |
| M | A (licenza ordinaria) | isole minori della regione Sardegna |
| B | A (licenza ordinaria) | isole della regione Lazio |
| X | A (licenza ordinaria) | regione Valle D'Aosta |
| P | A (licenza ordinaria) | isole della regione Liguria |
| N | A (licenza ordinaria) | regione Trentino Alto Adige |
| V | A (licenza ordinaria) | regione Friuli-Venezia Giulia |
| L | A (licenza ordinaria) |
|
| A | A (licenza ordinaria) | isole della regione Toscana |
| J | A (licenza ordinaria) |
|
| C | A (licenza ordinaria) |
|
| T | A (licenza ordinaria) | regione Sicilia |
| D | A (licenza ordinaria) | isole Eolie della regione Sicilia |
| E | A (licenza ordinaria) | isole Ustica della regione Sicilia |
| F | A (licenza ordinaria) | isole Egadi della regione Sicilia |
| G | A (licenza ordinaria) | isole di Pantelleria della regione Sicilia |
| H | A (licenza ordinaria) | isole Pelagie della regione Sicilia |
| W | B (licenza speciale) | limitata nelle bande radio e nelle potenze RF, ora unificata alla classe "A" con i medesimi diritti |
Tabella di raggruppamento Zone-Regioni
| Zona | Regione/i |
|---|---|
| 0 | Lazio, Umbria, Sardegna, isole del Lazio ed isole minori della Sardegna |
| 1 | Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e isole della Liguria |
| 2 | Lombardia |
| 3 | Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e isole del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia |
| 4 | Emilia-Romagna e isole dell'Emilia-Romagna |
| 5 | Toscana ed isole della Toscana |
| 6 | Marche, Abruzzo ed isole delle Marche e dell'Abruzzo |
| 7 | Puglia, provincia di Matera, isole adriatiche della Puglia, isole ioniche della Puglia e della provincia di Matera |
| 8 | Campania, Molise, Calabria, provincia di Potenza, isole del Molise, isole ioniche della Calabria, isole della Campania e della provincia di Potenza, isole tirreniche della Calabria |
| 9 | Sicilia e isole minori della Sicilia |