Ripetitori VHF-UHF: Zona-9
____________________
RIPETITORI VHF REGIONE SICILIA
|
R0 |
VHF | IR9N | Chiaramonte Gulfi | RG | Sicilia | Us. 145.600 | In. 145.000 |
|
|
| R0 | VHF | IR9T | Marsala | TP | Sicilia | Us. 145.600 | In. 145.000 |
|
|
| R0A | VHF | IR9AE | Catania | CT | Sicilia | Us. 145.6125 | In. 145.0125 |
|
|
| R1 | VHF | IR9E | Alcamo | TP | Sicilia | Us. 145.625 | In 145.025 |
|
|
| R1A | VHF | IR9P | Carini | PA | Sicilia | Us. 145.6375 | In. 145.0375 |
|
|
| R1A | VHF | IR9W | Montelauro | SR | Sicilia | Us. 145.6375 | In. 145.0375 |
|
|
| R2 | VHF | IR9AA | Roccafiorita | ME | Sicilia | Us. 145.650 | In. 145.050 |
|
|
| R2 | VHF | IR9I | Caltanisetta | CL | Sicilia | Us. 145.650 | In. 145.050 |
|
|
| R2A | VHF | IR9AD | Messina | ME | Sicilia | Us. 145.6625 | In 145.0625 |
|
|
| R2A | VHF | IR9AF | Ragusa | RG | Sicilia | Us. 145.6625 | In 145.0625 |
|
|
| R2A | VHF | IR9G | Palermo | PA | Sicilia | Us. 145.6625 | In 145.0625 |
|
|
| R3 | VHF | IR9O | Siracusa | SR | Sicilia | Us. 145.675 | In. 145.075 |
|
|
| R3 | VHF | IR9X | Marsala | TP | Sicilia | Us. 145.675 | In 145.075 |
|
|
| R4 | VHF | IR9A | Palermo | PA | Sicilia | Us. 145.700 | In. 145.100 |
|
|
| R4 | VHF | IR9J | Sant'Alfio | CT | Sicilia | Us. 145.700 | In. 145.100 |
|
|
| R3 | VHF | IR9S | Racalmuto AG. | AG | Sicilia | Us. 145.6875 | In. 145.0875 |
|
|
| R5 | VHF | IR9C | Nicolosi | CT | Sicilia | Us. 145.725 | In. 145.125 |
|
|
| R5 | VHF | IR9L | Partanna | TP | Sicilia | Us. 145.725 | In. 145.125 |
|
|
| R5A | VHF | IR9AL | San. Gerlando | AG | Sicilia | Us. 145.7375 | In. 145.1375 |
|
|
| R6 | VHF | IR9H | Cammarata | AG | Sicilia | Us. 145.750 | In. 145.150 |
|
|
| R6 | VHF | IR9K | Messina | ME | Sicilia | Us. 145.750 | In. 145.150 |
|
|
| R6A | VHF | IR9M | Palermo | PA | Sicilia | Us. 145.7625 | In. 145.1625 |
|
|
| R6A | VHF | IR9Z | Ispica | RG | Sicilia | Us. 145.7625 | In. 145.1625 |
|
|
| R7 | VHF | IR9D | Erice | TP | Sicilia | Us. 145.775 | In. 145.175 |
|
|
| R7 | VHF | IR9V | Enna | EN | Sicilia | Us. 145.775 | In. 145.175 |
|
|
| R7A | VHF | IR9AC | Zafferana Etnea | CT | Sicilia | Us. 145.7875 | In. 145.1875 |
|
|
| R7A | VHF | IR9Q | Isnello | PA | Sicilia | Us. 145.7875 | In. 145.1875 |
|
|
RIPETITORI UHF REGIONE SICILIA
| RU1 | UHF | IR9UG | Palermo | PA | Sicilia | Us. 430.025 | In. 431.625 |
|
|
| RU1 | UHF | IR9UP | Caltagirone | CT | Sicilia | Us. 430.025 | In. 431.625 |
|
|
| RU1 | UHF | IR9UZ | Chiaramonte Gulfi | RG | Sicilia | Us. 430.025 | In. 431.625 |
|
|
| RU14 | UHF | IR9UW | Chiaramonte Gulfi | RG | Sicilia | Us. 430.350 | In. 431.950 |
|
|
| RU2 | UHF | IR9UC | Nicolosi | CT | Sicilia | Us. 430.050 | In. 431.650 |
|
|
| RU3 | UHF | IR9UI | Isnello | PA | Sicilia | Us. 430.075 | In. 431.675 |
|
|
| RU3 | UHF | IR9UL | S. Lucia del Mela | ME | Sicilia | Us. 430.075 | In. 431.675 |
|
|
| RU3 | UHF | IR9UO | Melilli | SR | Sicilia | Us. 430.075 | In. 431.675 |
|
|
| RU4 | UHF | IR9UE | Palermo | PA | Sicilia | Us. 430.100 | In. 431.700 |
|
|
| RU5 | UHF | IR9UA | Zafferana Etnea | CT | Sicilia | Us. 430.125 | In. 431.725 |
|
|
| RU6 | UHF | IR9UB | Naro | AG | Sicilia | Us. 430.150 | In. 431.750 |
|
|
| RU7 | UHF | IR9UF | Chiaramonte Gulfi | RG | Sicilia | Us. 430.175 | In. 431.775 |
|
|